| 품목명 | 맞춤형 플레잉 카드/게임 카드/플래시 카드/타로 카드/플라스틱 카드/보드 게임 |
|---|---|
| 치수/크기 | 57x87mm, 63x88mm, 60x97mm 또는 맞춤형 크기 |
| 조립 | 52/54/56장의 카드를 셀로판 수축 포장하여 상자에 담음 |
| 마감 | 모든 카드 바니싱 및 라운드 코너, 상자 라미네이팅 (맞춤형) |
| 카드 재질 |
|
|---|---|
| 상자 재질 | 화이트 카드/1-4mm 두께 종이 상자/플라스틱/맞춤형 |
| 인쇄 색상 | CMYK, PMS (팬톤 매칭 시스템) |
| 치수/크기 | 표준 포커 사이즈/요청에 따라 |
| 표면 마감 |
|
| 조립 | 모든 카드를 맞춤형 상자에 담아 수축 포장 / 맞춤 요청 |
| 표준 포장 | 항공 운송용 필름과 벨트로 고정된 상자 육상/해상 운송용 플라스틱 팔레트 위의 상자 |
|---|---|
| 공장 보관 샘플 | 무료, 1-2일 내 발송 |
| 맞춤형 샘플 리드 타임 | 모든 사항 확인 후 3-7일 |
| 대량 생산 리드 타임 | 아트워크 승인 후 7-15일 (주문 수량에 따라 다름) |
| 출발 항구 | 광저우/선전/홍콩 |
| 품목명 | 맞춤형 플레잉 카드/게임 카드/플래시 카드/타로 카드/플라스틱 카드/보드 게임 |
|---|---|
| 치수/크기 | 57x87mm, 63x88mm, 60x97mm 또는 맞춤형 크기 |
| 조립 | 52/54/56장의 카드를 셀로판 수축 포장하여 상자에 담음 |
| 마감 | 모든 카드 바니싱 및 라운드 코너, 상자 라미네이팅 (맞춤형) |
| 카드 재질 |
|
|---|---|
| 상자 재질 | 화이트 카드/1-4mm 두께 종이 상자/플라스틱/맞춤형 |
| 인쇄 색상 | CMYK, PMS (팬톤 매칭 시스템) |
| 치수/크기 | 표준 포커 사이즈/요청에 따라 |
| 표면 마감 |
|
| 조립 | 모든 카드를 맞춤형 상자에 담아 수축 포장 / 맞춤 요청 |
| 표준 포장 | 항공 운송용 필름과 벨트로 고정된 상자 육상/해상 운송용 플라스틱 팔레트 위의 상자 |
|---|---|
| 공장 보관 샘플 | 무료, 1-2일 내 발송 |
| 맞춤형 샘플 리드 타임 | 모든 사항 확인 후 3-7일 |
| 대량 생산 리드 타임 | 아트워크 승인 후 7-15일 (주문 수량에 따라 다름) |
| 출발 항구 | 광저우/선전/홍콩 |