| 항목 이름 | 맞춤형 플레이 카드/게임 카드/플래시 카드/타로 카드/플라스틱 카드/보드 게임 | ||
| 치수/크기 | 57x87mm, 63x88mm, 60x97mm 또는 맞춤형 크기 | ||
| 조립 | 52/54/56장의 카드를 셀로판 수축 포장하여 상자에 담음 | ||
| 마감 | 모든 카드 바니싱 및 라운드 코너, 상자 라미네이팅 (맞춤형) | ||
| 카드 재질 |
|
||
| 상자 재질 | 화이트 카드/1-4mm 두께 종이 상자/플라스틱/맞춤형 | ||
| 인쇄 색상 | CMYK, PMS (팬톤 매칭 시스템) | ||
| 치수/크기 | 표준 포커 크기/요청에 따름 | ||
| 표면 마감 |
|
||
| 조립 | 모든 카드를 수축 포장된 맞춤형 상자에 담음 / 맞춤 요청 | ||
| 항목 이름 | 맞춤형 플레이 카드/게임 카드/플래시 카드/타로 카드/플라스틱 카드/보드 게임 | ||
| 치수/크기 | 57x87mm, 63x88mm, 60x97mm 또는 맞춤형 크기 | ||
| 조립 | 52/54/56장의 카드를 셀로판 수축 포장하여 상자에 담음 | ||
| 마감 | 모든 카드 바니싱 및 라운드 코너, 상자 라미네이팅 (맞춤형) | ||
| 카드 재질 |
|
||
| 상자 재질 | 화이트 카드/1-4mm 두께 종이 상자/플라스틱/맞춤형 | ||
| 인쇄 색상 | CMYK, PMS (팬톤 매칭 시스템) | ||
| 치수/크기 | 표준 포커 크기/요청에 따름 | ||
| 표면 마감 |
|
||
| 조립 | 모든 카드를 수축 포장된 맞춤형 상자에 담음 / 맞춤 요청 | ||